League Match Results
Date | Match Result |
---|---|
Wed 06-08-2025 | Odiham 54 (1) Fleet United 75 (5) |
Wed 30-07-2025 | Odiham 73 (4) Aldershot Underwood 71 (2) |
Wed 23-07-2025 | Bourne 61 (1) Odiham 70 (5) |
Wed 16-07-2025 | Aldershot Traction 66 (4.5) Odiham 64 (1.5) |
Wed 09-07-2025 | Frensham RBL 63 (1.5) Odiham 65 (4.5) |
Wed 02-07-2025 | Odiham 71 (4) Farnborough Gate 62 (2) |
Wed 25-06-2025 | Crondall 42 (0) Odiham 79 (6) |
Wed 18-06-2025 | Odiham 74 (6) Fleet United 54 (0) |
Wed 11-06-2025 | Aldershot Underwood 66 (5) Odiham 54 (1) |
Wed 04-06-2025 | Odiham 76 (6) Bourne 55 (0) |
Wed 28-05-2025 | Odiham 63 (1) Aldershot Traction 74 (5) |
Wed 21-05-2025 | Odiham 48 (1) Frensham RBL 74 (5) |
Wed 14-05-2025 | Farnborough Gate 67 (2) Odiham 69 (4) |
Wed 07-05-2025 | Odiham 65 (2) Crondall 69 (4) |
Date | Match Result |
---|---|
Thu 31-07-2025 | Hook 0 (3.5) Odiham 0 (3.5) |
Thu 24-07-2025 | Fleet United 61 (5) Odiham 51 (2) |
Thu 17-07-2025 | Odiham 46 (4) Howard Park 64 (3) |
Thu 10-07-2025 | Pyestock 49 (5) Odiham 45 (2) |
Thu 03-07-2025 | Odiham 45 (3) Yateley 40 (4) |
Thu 26-06-2025 | Odiham 65 (5) Cove 35 (2) |
Thu 19-06-2025 | Fleet Social 58 (7) Odiham 31 (0) |
Thu 12-06-2025 | Odiham 39 (1) Hook 53 (6) |
Thu 05-06-2025 | Odiham 40 (3) Fleet United 52 (4) |
Thu 29-05-2025 | Howard Park 42 (4) Odiham 45 (3) |
Thu 22-05-2025 | Odiham 43 (2) Pyestock 52 (5) |
Thu 15-05-2025 | Yateley 49 (5) Odiham 45 (2) |
Thu 08-05-2025 | Cove 49 (2) Odiham 52 (5) |
Thu 01-05-2025 | Odiham 49 (4.5) Fleet Social 49 (2.5) |
Stan Hardman League Governing Body »
Friendly Match Results
Date | Match Result |
---|---|
Sun 07-09-2025 | Sunningdale 43 Odiham 29 |
Sun 24-08-2025 | Odiham 53 Hook 53 |
Tue 19-08-2025 | Odiham 61 Petersfield 63 |
Mon 11-08-2025 | Petersfield 58 Odiham 66 |
Sun 03-08-2025 | Crondall 58 Odiham 68 |
Sun 20-07-2025 | Great Hollands 50 Odiham 46 |
Sun 13-07-2025 | Liphook 55 Odiham 45 |
Sat 05-07-2025 | Odiham 104 Oakley 85 |
Sat 21-06-2025 | Odiham 45 Seale and Sands 53 |
Mon 16-06-2025 | Hook 52 Odiham 39 |
Sat 31-05-2025 | Hawley 44 Odiham 47 |
Sat 17-05-2025 | Odiham 78 Yateley 51 |
Sat 26-04-2025 | Aldershot Underwood 52 Odiham 52 |
Date | Match Result |
---|---|
Sat 22-03-2025 | Odiham 42 Aldershot Underwood 24 |
Fri 21-03-2025 | Odiham 34 Old Basing 22 |
Sat 15-03-2025 | Fleet United 39 Odiham 17 |
Wed 12-03-2025 | Odiham 37 Fleet United 32 |
Sat 08-03-2025 | Odiham 31 Fleet United 41 |
Wed 05-03-2025 | Hook 31 Odiham 32 |
Sat 01-03-2025 | Odiham 26 Hook 36 |
Sat 22-02-2025 | Odiham 49 Marnell 22 |
Wed 12-02-2025 | Odiham 54 Hook 20 |
Sat 08-02-2025 | Normandy 32 Odiham 25 |
Sun 02-02-2025 | Odiham 39 Loddon Vale IBC 34 |
Sat 25-01-2025 | Sunningdale 40 Odiham 29 |
Sat 18-01-2025 | Odiham 28 Liphook 25 |
Wed 08-01-2025 | Odiham 36 Crondall 19 |
Sun 01-12-2024 | Hook 29 Odiham 49 |
Sat 30-11-2024 | Odiham 53 Sunningdale 23 |
Sat 16-11-2024 | Odiham 44 Aldershot Underwood 22 |
Sat 09-11-2024 | Marnell 30 Odiham 31 |
Sat 02-11-2024 | Crondall 32 Odiham 38 |
Sat 19-10-2024 | Odiham 19 Normandy 39 |
Sat 12-10-2024 | Odiham 40 Farnborough Gate 23 |
Archives